Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für G-PAEK™ 1230GF - PEK-GF30 - Gharda Plastics Limited
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu G-PAEK bietet.
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungsschwindung, längs | 0.003 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungsschwindung, quer | 0.01 | mm/mm | ASTM D 955 |
Mechanische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zug-Modul | 11500 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit | 185 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchdehnung | 2.5 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegemodul | 10500 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegefestigkeit | 280 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockwell Härte | M 105 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorehärte D | 90 | - | ASTM D 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Kerbschlagzähigkeit, 1/8 in | 60 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izod Schlagzähigkeit, ungekerbt, 1/8 in | 610 | J/m | ASTM D 256 |
Thermische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 Brennbarkeit | V-0 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geprüfte Probekörperdicke | 0.8 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL bei 264 psi | 360 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelztemperatur | 372 | °C | ASTM D 3418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasübergangstemperatur | 152 | °C | ASTM E 1356 |
Elektrische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Durchschlagfestigkeit, kurzfristig | 14 | kV/mm | ASTM D 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifischer Oberflächenwiderstand | >1E15 | Ohm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifischer Durchgangswiderstand | >1E15 | Ohm*cm | ASTM D 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtbogenfestigkeit | 160 | s | ASTM D 495 |
Andere Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Dichte | 1500 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.