Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für K-Resin® KR05 - SB - INEOS Styrolution
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu K-Resin bietet.
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzindex, MFI | 7.5 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 200 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 5 | kg | - |
Mechanische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckspannung | 26 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruchdehnung | >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegemodul, 23°C | 1790 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorehärte D | 63 | - | ISO 7619-1 |
Thermische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat Temperatur | 85 | °C | ASTM D 1525 |
Optische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glanz | 162 | - | ASTM D 2457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichttransmission | 92 | % | ASTM D 1003 |
Andere Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Dichte | 1010 | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.