Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für Lucofin® 7440 HFFR - EBA - Lucobit AG
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu Lucofin bietet.
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzindex, MFI | 6.5 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 150 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 21.6 | kg | - |
Mechanische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorehärte D | 52 | - | ISO 7619-1 |
Thermische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennbarkeit-Sauerstoff-Index | 38 | % | ISO 4589-1/-2 |
Elektrische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 4.1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
Andere Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Dichte | 1440 | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.