Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für Platamid® H 2528 Powder - PA* - ARKEMA
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu Platamid bietet.
Copolyamide Hot Melt Adhesive / Textile Applications
Platamid® H 2528 Powder is a medium melt viscosity copolyamide adhesive powder for the production of fusible interlinings.
Platamid® H 2528 Powder offers excellent laundry resistance up to 60°C and an excellent steam resistance at moderate fusing conditions.
AVAILABLE GRADES
This grade is available in different grain sizes:
- Platamid® H 2528 PA80 (0-80 µm paste dot)
- Platamid® H 2528 PTA 120 (0-120 µm power dot)
- Platamid® H 2528 PTA 170/20 (0-170 µm power dot)
- Platamid® H 2528 PTA 170 (80-170 µm double dot)
PACKAGINGSHELF LIFE
Two years from the date of delivery. For any use above this limit, please refer to our technical services.
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzevolumenrate, MVR | 44 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 160 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 2.16 / * | kg | - |
Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelztemperatur, 10°C/min | 128 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.