Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für Platamid® HX 2632 Pellets - PA* - ARKEMA
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu Platamid bietet.
Copolyamide Hot Melt Adhesive
Platamid® HX 2632 Pellets is a thermoplastic copolyamide hot melt adhesive available in pellet form. This very low melt viscosity grade is particularly suitable for manufacturing webs, nets, mono- and multi-filaments by extrusion and then converted into very high viscous product providing additional properties as the bonding temperature resistance. A controlled activation of crosslinking reactions can be achieved during a processing step by various means such as peroxides, UV and e-beams.
AVAILABLE GRADES
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzevolumenrate, MVR | 70 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 160 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 2.16 / * | kg | - |
Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelztemperatur, 10°C/min | 117 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.