Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Rotec - ABS, AES, ASA - Romira GmbH
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Eine Suche nach "Rotec" bietet in Material Data Center die folgenden Informationen:
|
|
Material Data Center listet für den angefragten Handelsnamen die folgenden Produkte. Um ein Datenblatt zu erhalten, klicken Sie bitte auf das gewünschte Produkt.
Datenblatt | Familie |
---|---|
ROTEC® ABS 1001 | ABS |
ROTEC® ABS 1001 F | ABS |
ROTEC® ABS 1001 FR V0/4 | ABS |
ROTEC® ABS 1001 FR V0/5 | ABS |
ROTEC® ABS 1001 FR/E | ABS |
ROTEC® ABS 1001 GF17 | ABS-GF17 |
ROTEC® ABS 3001 | ABS |
ROTEC® ABS 5001 | ABS |
ROTEC® ABS HF 3 | ABS |
ROTEC® ABS HF 4 | ABS |
ROTEC® ABS SE 3 | ABS |
ROTEC® ABS SE 5/02 | ABS |
ROTEC® ABS TS 12 | ABS |
ROTEC® ABS TS 15/02 | ABS |
ROTEC® ABS TS 15/04 | (ABS+PC) |
ROTEC® AES A 702 | AEPDS |
ROTEC® AES A 707 | AEPDS |
ROTEC® ASA E 310 | ASA |
ROTEC® ASA E 310/05 | ASA |
ROTEC® ASA E 510 | ASA |
ROTEC® ASA S 210 | ASA |
ROTEC® ASA S 310 | ASA |
ROTEC® ASA S 510 | ASA |
ROTEC® ASA T 115/03 | ASA |
ROTEC® ASA T 115/04 | ASA |
ROTEC® U 400 | PMMA |
ROTEC® ABS 1001 GK20 | ABS-GB20 |
ROTEC® ABS 1002 FR V0/4 | ABS |
ROTEC® ABS 1002 FR V0/5 | ABS |
ROTEC® ABS 1200 TR-AC | ABS |
ROTEC® ABS 2001 TR-AC | ABS |
ROTEC® ABS 3001 TR-AC | ABS |
ROTEC® AES A 711 | AEPDS |
ROTEC® ASA E 610 | ASA |
ROTEC® ABS SE 5/02 UV | ABS |
Weiterführende Informationen zu diesem Handelsnamen wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.
Hinweis: Diese Informationen in Material Data Center wurden mit großer Sorgfalt ermittelt und basieren auf den Angaben der Materialhersteller. Sie unterliegen den üblichen, oft sehr kurzfristigen Änderungen des Marktes. Für die Richtigkeit der Information wird keinerlei Gewähr übernommen. Insbesondere kann aus dieser Information in keiner Weise darauf geschlossen werden, ob bestimmte Handelsnamen rechtlich geschützt sind.