Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für SUPREME SM 505 M - SMMA - Supreme Petrochem Ltd
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu Supreme bietet.
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzindex, MFI | 4 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 200 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 5 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungsschwindung, längs | 0.004 | mm/mm | ASTM D 955 |
Mechanische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugfestigkeit | 52 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegemodul | 3350 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biegefestigkeit | 92 | MPa | ASTM D 790 |
Thermische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 Brennbarkeit | HB | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geprüfte Probekörperdicke | 1.5 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL bei 264 psi | 80 | °C | ASTM D 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat Temperatur | 95 | °C | ASTM D 1525 |
Optische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trübung | 0.3 | % | ASTM D 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichttransmission | 92 | % | ASTM D 1003 |
Andere Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Dichte | 1070 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Verarbeitungsempfehlungen Spritzguss | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Vortrocknung - Temperatur | 60 - 80 | °C | - |
Vortrocknung - Zeit | 3 | h | - |
Massetemperatur | 180 - 240 | °C | - |
Werkzeugtemperatur | 35 - 60 | °C | - |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.