
Alle Werkstoffdatenblätter sind frei verfügbar. Kostenlose Registrierung unter www.materialdatacenter.com
Material Data Center ist ein weltweit führendes Informationssystem für Kunststoffe und bietet eine umfangreiche Kunststoffdatenbank, Berechnungsprogramme, CAE Schnittstellen, eine Literaturdatenbank und eine Bauteildatenbank. Für mehr Informationen über Material Data Center besuchen Sie www.materialdatacenter.com.
Dies ist das kostenlose Material Data Center Datenblatt für VESTAMID® Care ML94 - PA12 - Evonik Operations GmbH
Einheitenkonvertierung, PDF Datenblattdruck, direkter Vergleich mit anderen Kunststoffen, Schnapphakenberechnung, Biegebalkenberechnung, CAE Schnittstellen
Hier finden Sie eine Übersicht über weitere Informationen, die Material Data Center zu Vestamid bietet.
VESTAMID® Care ML94 ist beständig gegenüber Körperflüssigkeiten und toxikologisch unbedenklich.
Typische Anwendungen von VESTAMID Care ML Grades sind Katheter, Gehäuseteile, Monitore und Bildschirme.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Hohe Flexibilität und Elastizität
- Gute Rückstelleigenschaften
- Hohe Schlagfestigkeit
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Leichte Verarbeitbarkeit & Färbbarkeit
- Weichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Gammastrahlen- und EtO-Sterilisation
- Hohe Zähigkeit & Widerstandsfähigkeit
Biokompatibilität von VESTAMID® Care ML
Die Biokompatibiltät wurde den Empfehlungen der ISO 10993-1 folgend unter Annahme eines Medizinproduktes mit bis zu 30 Tagen oberflächlichem Körperkontakt geprüft.
Sie erfüllen die Anforderungen von USP<88> class VI.
Alle Biokompatibilitätsprüfungen wurden von unabhängigen, zertifizierten Laboren durchgeführt.
Biokompatibilitätstests für VESTAMID® Care:
Standard | Beschreibung |
---|---|
ASTM F756-08 | Blutverträglichkeit |
ISO 10993-5 | Zytotoxizitätsprüfung im Elutionstest |
ISO 10993-10 | Sensibilisierung: Maximierungstest nach Magnusson und Kligman |
ISO 10993-10 | Irritation: Intrakutane Reaktivität |
ISO 10993-11 | Akute systemische Toxizität |
USP Class VI | Akute systemische Toxizität (Maus), Intrakutane Reaktivität (Kaninchen), Muskelimplantation (Kaninchen) |
Verarbeitung von VESTAMID® Care
Für Informationen zu der Verarbeitung von VESTAMID®, folgen Sie bitte den Empfehlungen “Processing of VESTAMID® compounds”.
Bei den angegebenen Kennwerten handelt es sich um typische Werte bzw. Durchschnittswerte, diese stellen keine Spezifikation dar.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN KONTAKTIEREN SIE UNS BITTE UNTER EVONIK-HP@EVONIK.COM
ODER BESUCHEN SIE WWW.EVONIK.COM/MEDICAL-TECHNOLOGY
Verarbeitungs-/Physikal. Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzevolumenrate, MVR | 110 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 275 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastung | 5 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungsschwindung, parallel | 0.8 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitungsschwindung, senkrecht | 1.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Mechanische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zug-Modul | 1440 / 1050 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckspannung | 45 / 40 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckdehnung | 5 / 15 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominelle Bruchdehnung | >50 / >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy-Schlagzähigkeit, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy-Schlagzähigkeit, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C | 5 / 6 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versagensart | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy-Kerbschlagzähigkeit, -30°C | 6 / 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versagensart | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shorehärte D | 75 / * | - | ISO 7619-1 |
Thermische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelztemperatur, 10°C/min | 178 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glasübergangstemperatur, 10°C/min | 45 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formbeständigkeitstemperatur, 1.80 MPa | 50 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formbeständigkeitstemperatur, 0.45 MPa | 120 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat-Erweichungstemperatur, B | 140 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizient, parallel | 150 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längenausdehnungskoeffizient, senkrecht | 150 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennbarkeit bei nominal 1.5mm | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geprüfte Probekörperdicke | 1.6 / * | mm | - |
Elektrische Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrizitätszahl, 100Hz | 3.8 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektrizitätszahl, 1MHz | 3 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektr. Verlustfaktor, 100Hz | 510 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dielektr. Verlustfaktor, 1MHz | 270 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifischer Durchgangswiderstand | >1E13 / 2.5E12 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichszahl der Kriechwegbildung | 600 / - | - | IEC 60112 |
Andere Eigenschaften | tr. / kond. | Einheit | Prüfnorm |
Wasseraufnahme | 1.5 / * | % | Ähnlich ISO 62 |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0.8 / * | % | Ähnlich ISO 62 |
Dichte | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Probekörperherstellbedingungen | Wert | Einheit | Prüfnorm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzgießen, Massetemperatur | 220 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzgießen, Werkzeugtemperatur | 80 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spritzgießen, Spritzgeschwindigkeit | 200 | mm/s | ISO 294 |
Material Data Center wird von M-Base Engineering + Software GmbH angeboten. M-Base Engineering + Software GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung, dass das System fehlerfrei ist. Jegliche Entscheidung über die Anwendung von Werkstoffen muss mit dem jeweiligen Produzenten einzeln abgeklärt werden.
Weiterführende Informationen zu diesem Material wie Stoffgruppe, Herstelleradresse, evtl. auch Datenblätter und Anwendungsbeispiele finden Sie auf www.materialdatacenter.com. Ein Teil der Informationen sind registrierten Nutzern vorbehalten. Auf der Startseite finden Sie einen Link zur kostenlosen Registrierung.