Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of VESTAMID® Care ME40 - TPA - Evonik Operations GmbH
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Vestamid datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
VESTAMID® Care ME40 is free of plasticizers and heat and light stabilized. VESTAMID® Care ME40 is resistant to body fluids and toxicologically safe.
VESTAMID® Care ME grades are flexible polyether block amides (PEBA) resins.
The advantages at a glance
- High flexibility & elasticity
- High impact resistance
- Excellent dimensional stability
- High chemical resistance
- Easy processability & colorability
- Plasticizer-free
- Gamma and EtO sterilization resistant
- Tough and resilient
- Low density
Biocompatibility of VESTAMID® Care ME
VESTAMID® Care ME grades were tested on biocompatibility for applications within the body of up to 30 days contact time and comply with USP <88> class VI and ISO 10993 standards.
Biocompatibility tests for VESTAMID® Care:
Standard | Description |
---|---|
ASTM F756-08 | Hemocompatibility |
ISO 10993-5 | Cytotoxicity |
ISO 10993-10 | Sensitization: Maximization test according to Magnusson and Kligman |
ISO 10993-10 | Irritation: Intracutaneous Reactivity |
ISO 10993-11 | Acute Systemic Toxicity |
USP Class VI | Acute Systemic Toxicity Intracutaneous Reactivity Muscle Implantation |
For information about processing of VESTAMID®, please follow the general commendations about “Processing of VESTAMID® compounds”.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT EVONIK-HP@EVONIK.COM
OR VISIT OUR PRODUCT AT WWW.EVONIK.COM/MEDICAL-TECHNOLOGY
Processing/Physical Characteristics | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melt volume-flow rate, MVR | 38 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | 240 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load | 2.16 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, parallel | 0.5 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molding shrinkage, normal | 1.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Mechanical properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile Modulus | 86 / - | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile creep modulus, 1000h | * / 60 | MPa | ISO 899-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength, +23°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy impact strength, -30°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy notched impact strength, +23°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charpy notched impact strength, -30°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shore D hardness | 40 / * | - | ISO 7619-1 |
Thermal properties | dry / cond | Unit | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melting temperature, 10°C/min | 151 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glass transition temperature, 10°C/min | -60 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. of deflection under load, 0.45 MPa | 55 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vicat softening temperature, B | 60 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeff. of linear therm. expansion, parallel | 220 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burning Behav. at 1.5 mm nom. thickn. | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness tested | 1.6 / * | mm | - |
Other properties | dry / cond | Unit | Test Standard |
Water absorption | 1 / * | % | Sim. to ISO 62 |
Density | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.