Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Monprene® CP-10150 - TPE - Teknor Apex Co.
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Monprene datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Caracteristicas de procesamiento y fisicas | Valor | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de fluidez, MFI | 7 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 200 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga | 5 | kg | - |
Propiedades mecánicas | Valor | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformación permanente por compresión a 70°C, 24h | 30 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al desgarro | 27 | kN/m | ISO 34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Shore A | 50 | - | ISO 7619-1 |
Otras propiedades | Valor | Unidades | Método de ensayo |
Densidad | 888 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Recomendación para procesamiento Moldeo por inyección | Valor | Unidades | Método de ensayo |
Temperatura de pre-secado | 65 | °C | - |
Tiempo de pre-secado | 2 - 4 | h | - |
Temperatura de la masa | 182 - 227 | °C | - |
Temperatura del molde | 27 - 49 | °C | - |
Zona 1 | 160 - 177 | °C | - |
Zona 2 | 182 - 204 | °C | - |
Zona 3 | 193 - 216 | °C | - |
Temperatura de boquilla | 182 - 227 | °C | - |
Velocidad de giro de husillo | 50 - 100 | rpm | - |
Contrapresión | 0.172 - 0.689 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.