Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of LUVOTECH MR 1025 BK - PA66-MX - LEHVOSS Group
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Luvotech datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Caracteristicas de procesamiento y fisicas | Valor | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción posterior al moldeo, paralelo | 0.9 | % | ISO 294-4, 2577 |
Propiedades mecánicas | Valor | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tracción | 11000 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esfuerzo de tracción | 110 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexión, 23°C | 9000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al impacto Charpy c/entalla, +23°C | 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Propiedades térmicas | Valor | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. reblandecimiento Vicat, A | 240 | °C | ISO 306 |
Otras propiedades | Valor | Unidades | Método de ensayo |
Densidad | 1510 | kg/m³ | ISO 1183 |
Recomendación para procesamiento Moldeo por inyección | Valor | Unidades | Método de ensayo |
Temperatura de pre-secado | 75 | °C | - |
Tiempo de pre-secado | 6 - 16 | h | - |
Humedad de procesamiento | ≤0.1 | % | - |
Temperatura de la masa | 290 | °C | - |
Temperatura del molde | 90 - 120 | °C | - |
Zona 1 | 290 - 310 | °C | - |
Zona 2 | 290 - 310 | °C | - |
Zona 3 | 290 - 310 | °C | - |
Temperatura de boquilla | 280 - 300 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.