Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of VESTAMID® Care ML67 - PA12 - Evonik Operations GmbH
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Vestamid datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
VESTAMID® Care ML67 is resistant to body fluids and toxicologically safe.
Typical application areas for filled VESTAMID Care ML grades include catheters, housing parts, monitoring and imaging devices and durable medical equipment.
Advantages at a glance
- High impact resistance
- Easy processability & colorability
- Low sliding friction
- High toughness
- High abrasion resistance
- Density 1.0 g/cc
- High dimensional stability
- High chemical resistance
- Gamma and EtO sterilizable
Biocompatibility of VESTAMID® Care ML
VESTAMID® Care ML grades were tested on biocompatibility for applications within the body of up to 30 days contact time and comply with USP <88> class VI and ISO 10993 standards.
Biocompatibility tests for VESTAMID® Care:
Standard | Description |
---|---|
ASTM F756-08 | Hemocompatibility |
ISO 10993-5 | Cytotoxicity |
ISO 10993-10 | Sensitization: Maximization test according to Magnusson and Kligman |
ISO 10993-10 | Irritation: Intracutaneous Reactivity |
ISO 10993-11 | Acute Systemic Toxicity |
USP Class VI | Acute Systemic Toxicity Intracutaneous Reactivity Muscle Implantation |
For information about processing of VESTAMID®, please follow the general commendations about “Processing of VESTAMID® compounds”.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT EVONIK-HP@EVONIK.COM
OR VISIT OUR PRODUCT AT WWW.EVONIK.COM/MEDICAL-TECHNOLOGY
Caracteristicas de procesamiento y fisicas | Seco / Cond | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de fluidez volumétrico, MVR | 60 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 230 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga | 2.16 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción posterior al moldeo, paralelo | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción posterior al moldeo, normal | 1.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Propiedades mecánicas | Seco / Cond | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tracción | 1450 / 1080 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esfuerzo de fluencia | 45 / 41 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarg. en límite elástico | 5 / 13 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarg. nominal a rotura | >50 / >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al impacto Charpy, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al impacto Charpy, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al impacto Charpy c/entalla, +23°C | 4 / 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia al impacto Charpy c/entalla, -30°C | 5 / 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Shore D | 75 / * | - | ISO 7619-1 |
Propiedades térmicas | Seco / Cond | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de fusión, 10°C/min | 178 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. de transición vítrea, 10°C/min | 45 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad al calor, 1.80 MPa | 50 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilidad al calor, 0.45 MPa | 120 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. reblandecimiento Vicat, B | 140 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de expansión térmica lineal, paralelo | 140 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef.de expansión térmica lineal, normal | 142 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combustibilidad a 1.5mm esp. nom. | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesores de probeta | 1.6 / * | mm | - |
Propiedades eléctricas | Seco / Cond | Unidades | Método de ensayo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constante dieléctrica, 100Hz | 3.7 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constante dieléctrica, 1MHz | 3 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor de pérdidas dieléctricas, 1MHz | 243 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividad volumétrica específica | >1E13 / 2.8E12 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice comparativo de linea de fuga | 600 / - | - | IEC 60112 |
Otras propiedades | Seco / Cond | Unidades | Método de ensayo |
Absorción de agua | 1.4 / * | % | Sim. to ISO 62 |
Absorción de humedad | 0.7 / * | % | Sim. to ISO 62 |
Densidad | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.