Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of AVALON® 80 AB - TPU - Huntsman Polymers Corp.
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Avalon datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Propriétés mécaniques | Valeur | Unité | Norme du test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Module de flexion, 23°C | 25 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la traction | 30 | MPa | ISO 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déformation à la rupture | 500 | % | ISO 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Déformation rémanente en compression à 23 °C, 24h | 20 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à la déchirure | 95 | kN/m | ISO 34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance à l'abrasion | 35 | mm³ | ISO 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté Shore A | 80 | - | ISO 7619-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureté Shore D | 30 | - | ISO 7619-1 |
Propriétés diverses | Valeur | Unité | Norme du test |
Masse volumique | 1200 | kg/m³ | ISO 1183 |
Recommandations pour la transformation Moulage par injection | Valeur | Unité | Norme du test |
Pré-séchage - température | 80 - 90 | °C | - |
Pré-séchage - temps | 2 | h | - |
Température du moule | 25 - 50 | °C | - |
Température - Zone d'alimentation | 25 - 35 | °C | - |
Zone 1 | 175 - 185 | °C | - |
Zone 2 | 180 - 190 | °C | - |
Zone 3 | 185 - 195 | °C | - |
Température de la buse | 175 - 190 | °C | - |
Vitesse de rotation de vis | 20 - 80 | rpm | - |
Pressions d'injection | 2 - 10 | MPa | - |
Contre-pression | 0.03 - 0.3 | MPa | - |
Pression de maintien | 1 - 5 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.