Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of LUMIPLAS LD7750 - ABS - LG Chem
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Lumiplas datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Caratteristiche Fisiche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice di fluidità a caldo, MFI | 11 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carico | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritiro di stampaggio, parallelo | 0.0065 | mm/mm | ASTM D 955 |
Proprietà Meccaniche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla trazione a rottura | 61.8 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allungamento a rottura | 100 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulo a flessione | 2256 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza alla flessione | 93.2 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza Rockwell | R 118 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistenza all'urto Izod con intaglio, 1/8 in | 785 | J/m | ASTM D 256 |
Proprietà Termiche | Valore | Unitá | Norma del test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL 94 combustibilitá | V-2 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore testati | 0.8 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
coefficiente d’espansione termica, lung. | 68 | E-6/K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL a 264 psi | 130 | °C | ASTM D 648 |
Altre Proprietà | Valore | Unitá | Norma del test |
Densità | 1200 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Raccomandazione de Processabilità Stampaggio ad Iniezione | Valore | Unitá | Norma del test |
Pre-essiccamento - Temperatura | 100 - 120 | °C | - |
Pre-essiccamento - Tempo | 3 - 4 | h | - |
Umidità del Processo | ≤0.02 | % | - |
Temperatura di fusione | 300 - 320 | °C | - |
Temperatura dello stampo | 80 - 120 | °C | - |
Zona 1 | 260 - 280 | °C | - |
Zona 2 | 280 - 300 | °C | - |
Zona 3 | 290 - 310 | °C | - |
Temperatura dell ugello | 290 - 310 | °C | - |
Velocità di Rotazione della Vite | 40 - 70 | rpm | - |
Contropressione | 1 - 4 | MPa | - |
Raccomandazione de Processabilità Estrusione | Valore | Unitá | Norma del test |
Pre-essiccamento - Temperatura | 100 - 120 | °C | - |
Pre-essiccamento - Tempo | 3 - 4 | h | - |
Umidità del Processo | ≤0.02 | % | - |
Temperatura di fusione | 300 - 320 | °C | - |
Zona 1 | 260 - 280 | °C | - |
Zona 2 | 270 - 300 | °C | - |
Zona 3 | 270 - 300 | °C | - |
Zona 4 | 270 - 300 | °C | - |
Temperatura dell ugello | 260 - 295 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.