Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Monprene® RG-17240 - TPE-X - Teknor Apex Co.
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Monprene datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
機械的特性 | 値 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮永久ひずみ 23℃, 24h | 21 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圧縮永久ひずみ 70℃, 24h | 39 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸び率100%弾性率 | 1 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸び率300%弾性率 | 0.53 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショア硬さA | 40 | - | ASTM D 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊応力 | 7.3 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破断伸び | 900 | % | ASTM D 412 |
その他の特性. | 値 | 単位 | テスト基準 |
密度. | 1050 | kg/m³ | ISO 1183 |
Processing Recommendation Injection Molding | 値 | 単位 | テスト基準 |
Pre-drying - Temperature | 65 | °C | - |
Pre-drying - Time | 2 - 4 | h | - |
樹脂温度 | 180 - 230 | °C | - |
金型温度 | 15 - 50 | °C | - |
Zone 1 | 120 - 160 | °C | - |
Zone 2 | 160 - 230 | °C | - |
Zone 3 | 180 - 230 | °C | - |
Nozzle temperature | 180 - 230 | °C | - |
Screw speed | 50 - 100 | rpm | - |
Back pressure | 0.5 - 1.5 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.