Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of VESTAMID® Care ME71 - TPA - Evonik Operations GmbH
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Vestamid datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
VESTAMID® Care ME71 is free of plasticizers and heat and light stabilized. VESTAMID® Care ME71 is resistant to body fluids and toxicologically safe.
VESTAMID® Care ME grades are flexible polyether block amides (PEBA) resins.
The advantages at a glance
- High flexibility & elasticity
- High impact resistance
- Excellent dimensional stability
- High chemical resistance
- Easy processability & colorability
- Plasticizer-free
- Gamma and EtO sterilization resistant
- Tough and resilient
- Low density
Biocompatibility of VESTAMID® Care ME
VESTAMID® Care ME grades were tested on biocompatibility for applications within the body of up to 30 days contact time and comply with USP <88> class VI and ISO 10993 standards.
Biocompatibility tests for VESTAMID® Care:
Standard | Description |
---|---|
ASTM F756-08 | Hemocompatibility |
ISO 10993-5 | Cytotoxicity |
ISO 10993-10 | Sensitization: Maximization test according to Magnusson and Kligman |
ISO 10993-10 | Irritation: Intracutaneous Reactivity |
ISO 10993-11 | Acute Systemic Toxicity |
USP Class VI | Acute Systemic Toxicity Intracutaneous Reactivity Muscle Implantation |
For information about processing of VESTAMID®, please follow the general commendations about “Processing of VESTAMID® compounds”.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT EVONIK-HP@EVONIK.COM
OR VISIT OUR PRODUCT AT WWW.EVONIK.COM/MEDICAL-TECHNOLOGY
Processing/Physical Characteristics | 乾燥/調湿 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルトボリュームレイト, MVR | 75 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 240 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重 | 2.16 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成形収縮率, 平行 | 1.2 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成形収縮率, 直角 | 1.3 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
機械的特性 | 乾燥/調湿 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引張弾性率 | 1090 / 760 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降伏応力 | 39 / 34 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降伏ひずみ | 13 / 16 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
破壊呼びひずみ | >50 / >50 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャルピー衝撃強さ, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャルピー衝撃強さ, -30°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ, +23°C | 5 / 7 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ, -30°C | 6 / 4 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / C | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ショア硬さD | 71 / * | - | ISO 7619-1 |
熱的特性 | 乾燥/調湿 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶融温度, 10°C/min | 177 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重たわみ温度, 1.80 MPa | 54 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重たわみ温度, 0.45 MPa | 111 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビカット軟化温度, B | 137 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨張係数, 平行 | 150 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線膨張係数, 直角 | 155 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm厚さでの燃焼性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験片の厚さ | 1.6 / * | mm | - |
電気的特性. | 乾燥/調湿 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比誘電率, 100Hz | 4.5 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比誘電率, 1MHz | 3.2 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘電正接, 100Hz | 760 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
誘電正接, 1MHz | 334 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体積抵抗率 | 4E12 / 2.9E11 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
その他の特性. | 乾燥/調湿 | 単位 | テスト基準 |
吸水率 | 1.5 / * | % | Sim. to ISO 62 |
吸湿率 | 0.7 / * | % | Sim. to ISO 62 |
密度 | 1010 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.