Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of recythen® HDPE - (PE-HD) - Interseroh Dienstleistungs GmbH
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Recythen datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Processing/Physical Characteristics | 値 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メルトフローレート, MFI | 1.7 | g/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 190 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荷重 | 5 | kg | - |
機械的特性 | 値 | 単位 | テスト基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引張弾性率 | 800 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引張強度 | 21 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノッチ付きシャルピー衝撃強さ, +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
その他の特性. | 値 | 単位 | テスト基準 |
密度. | 950 | kg/m³ | ISO 1183 |
Bulk density | 580 | kg/m³ | - |
Processing Recommendation Injection Molding | 値 | 単位 | テスト基準 |
Pre-drying - Temperature | 80 | °C | - |
Pre-drying - Time | 2 - 3 | h | - |
Processing humidity | ≤0.15 | % | - |
樹脂温度 | 180 - 230 | °C | - |
金型温度 | 20 - 45 | °C | - |
Zone 1 | 180 - 230 | °C | - |
Injection pressure | 80 - 150 | MPa | - |
後硬化時間 | 56 - 120 | MPa | - |
Processing Recommendation Extrusion | 値 | 単位 | テスト基準 |
Pre-drying - Temperature | 80 | °C | - |
Pre-drying - Time | 2 - 3 | h | - |
Processing humidity | ≤0.15 | % | - |
樹脂温度 | 190 - 230 | °C | - |
金型温度 | 20 - 45 | °C | - |
Zone 1 | 180 - 230 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.