Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of AVALON® 95 ABR - TPU - Huntsman Polymers Corp.
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Avalon datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão, 23°C | 80 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração | 35 | MPa | ISO 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação na ruptura | 425 | % | ISO 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação permanente por compressão a 23°C, 24h | 20 | % | ISO 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao rasgamento | 146 | kN/m | ISO 34-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à abrasão | 20 | mm³ | ISO 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Shore A | 95 | - | ISO 7619-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Shore D | 50 | - | ISO 7619-1 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Densidade | 1220 | kg/m³ | ISO 1183 |
Recomendação de processamento Moldagem por injeção | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Pré-secagem - temperatura | 80 - 90 | °C | - |
Pré-secagem - tempo | 2 | h | - |
Temperatura do molde | 25 - 50 | °C | - |
Temperatura - zona de alimentação | 25 - 35 | °C | - |
Zona 1 | 190 - 200 | °C | - |
Zona 2 | 195 - 205 | °C | - |
Zona 3 | 200 - 210 | °C | - |
Temperatura do bico | 185 - 195 | °C | - |
Velocidade de parafuso | 20 - 80 | rpm | - |
Pressão de injeção | 2 - 10 | MPa | - |
Contrapressão | 0.03 - 0.3 | MPa | - |
Pressão de recalque | 1 - 5 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.