Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Dynalloy™ OBC8000-T40 - TPE - Avient Corporation
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Dynalloy datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Características de processamento/físicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contração após a moldagem, paralelo | 0.0145 | mm/mm | ASTM D 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contração após a moldagem, perpendicular | 0.0145 | mm/mm | ASTM D 955 |
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo a 100% alongamento | 1.05 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo a 300% alongamento | 0.52 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Shore A | 43 | - | ASTM D 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à compressão, 22 hr @ 73 °F | 24 | % | ASTM D 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração na ruptura | 3.1 | MPa | ASTM D 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação na ruptura | 790 | % | ASTM D 412 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Densidade | 880 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Recomendação de processamento Moldagem por injeção | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Temperatura da massa | 193 - 227 | °C | - |
Temperatura do molde | 26.7 - 37 | °C | - |
Zona 1 | 166 - 188 | °C | - |
Zona 2 | 177 - 199 | °C | - |
Zona 3 | 199 - 221 | °C | - |
Temperatura do bico | 199 - 221 | °C | - |
Velocidade de parafuso | 50 - 100 | rpm | - |
Velocidade de injeção | 25.4 - 76.2 | mm/s | - |
Contrapressão | 0 - 0.552 | MPa | - |
Pressão de recalque | 0.276 - 1.24 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.