Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Velocity® LCF40 - PA6 - PA6-CF40 - PlastiComp, Inc.
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Velocity datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
or contact our representatives in your region.
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tração | 29650 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração | 290 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alongamento no escoamento | 1 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão | 23440 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à flexão | 427 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto Izod com entalhe, 1/8 in | 224 | J/m | ASTM D 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao Impacto Izod, 1/8 in | 854 | J/m | ASTM D 256 |
Propriedades térmicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 249 | °C | ASTM D 648 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Densidade | 1330 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Recomendação de processamento Moldagem por injeção | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Pré-secagem - temperatura | 85 | °C | - |
Pré-secagem - tempo | 4 | h | - |
Umidade do processamento | ≤0.18 | % | - |
Temperatura da massa | 271 - 288 | °C | - |
Temperatura do molde | 93 | °C | - |
Zona 1 | 260 - 277 | °C | - |
Zona 2 | 266 - 282 | °C | - |
Zona 3 | 271 - 288 | °C | - |
Temperatura do bico | 271 - 288 | °C | - |
Velocidade de parafuso | 30 - 50 | rpm | - |
Velocidade de injeção | 51 - 76 | mm/s | - |
Contrapressão | 0.17 - 0.35 | MPa | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.