Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of DOMAMID 66G25FC - PA66-GF25 - DOMO Engineering Plastics
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Domamid datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Características de processamento/físicas | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contração após a moldagem, paralelo | 0.3 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contração após a moldagem, perpendicular | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
Propriedades mecânicas | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tração | 8500 / 6100 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão na ruptura | 160 / 110 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação na ruptura | 3 / 6 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão, 23°C | 7500 / 4000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao impacto Charpy, +23°C | 60 / 90 | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res. impacto Charpy c/entalhe, +23°C | 9.5 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao Impacto Izod, +23°C | 55 / 85 | kJ/m² | ISO 180/1U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto Izod com entalhe, +23°C | 8.5 / 12.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
Propriedades térmicas | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de fusão, 10°C/min | 262 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de deflexão térmica, 1.80 MPa | 240 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de deflexão térmica , 0.45 MPa | 255 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de amolecimento Vicat, B | 250 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamabilidade a espessura h | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessuras do tubo de teste | 0.8 / * | mm | - |
Propriedades elétricas | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividade volumétrica específica | 1E13 / - | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividade superficial específica | * / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice comparativo de linha de fuga | 500 / - | - | IEC 60112 |
Outras propriedades | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio |
Densidade | 1320 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Propriedades específicas do material | Seco / Cond | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de viscosidade | 145 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
Recomendação de processamento Moldagem por injeção | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Pré-secagem - temperatura | 75 - 85 | °C | - |
Pré-secagem - tempo | 2 - 4 | h | - |
Temperatura da massa | 270 - 290 | °C | - |
Temperatura do molde | 90 - 110 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.