Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of LUMIPLAS LD7000FT - ABS - LG Chem
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Lumiplas datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Características de processamento/físicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de fluidez, MFI | 5.5 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 300 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga | 1.2 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contração após a moldagem, paralelo | 0.0065 | mm/mm | ASTM D 955 |
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração na ruptura | 61.8 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação na ruptura | 100 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão | 2256 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à flexão | 93.2 | MPa | ASTM D 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Rockwell | R 118 | - | ASTM D 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impacto Izod com entalhe, 1/8 in | 785 | J/m | ASTM D 256 |
Propriedades térmicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL94 flamabilidade | V-0 | - | UL 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessuras do tubo de teste | 1.6 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coeficiente de expansão térmica, long. | 68 | E-6/K | ASTM D 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTUL @ 264 psi | 125 | °C | ASTM D 648 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Densidade | 1200 | kg/m³ | ASTM D 792 |
Recomendação de processamento Moldagem por injeção | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Pré-secagem - temperatura | 100 - 120 | °C | - |
Pré-secagem - tempo | 3 - 4 | h | - |
Umidade do processamento | ≤0.02 | % | - |
Temperatura da massa | 300 - 320 | °C | - |
Temperatura do molde | 80 - 120 | °C | - |
Zona 1 | 260 - 280 | °C | - |
Zona 2 | 280 - 300 | °C | - |
Zona 3 | 290 - 310 | °C | - |
Temperatura do bico | 290 - 310 | °C | - |
Velocidade de parafuso | 40 - 70 | rpm | - |
Contrapressão | 1 - 4 | MPa | - |
Recomendação de processamento Extrusão | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Pré-secagem - temperatura | 100 - 120 | °C | - |
Pré-secagem - tempo | 3 - 4 | h | - |
Umidade do processamento | ≤0.02 | % | - |
Temperatura da massa | 300 - 320 | °C | - |
Zona 1 | 260 - 280 | °C | - |
Zona 2 | 270 - 300 | °C | - |
Zona 3 | 270 - 300 | °C | - |
Zona 4 | 270 - 300 | °C | - |
Temperatura do bico | 260 - 295 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.