Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of Premi-Glas® 1286 - (VE+Polyester)-GF - LyondellBasell Industries
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Premi-Glas datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tração | 14000 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à tração | 80 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão, 23°C | 13000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão | 8000 | MPa | ISO 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de flexão - Temperatura | 150 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência à flexão | 200 | MPa | ISO 178 |
Propriedades térmicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. de transição vítrea, 10 °C/min | 210 | °C | ISO 11357-1/-2 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Absorção de água | 0.1 | % | Sim. to ISO 62 |
Densidade | 1820 | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.