Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of SINKRAL® B 532/E - ABS - Versalis S.p.A
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, parameters for material models, CAE Interfaces
Check here, which other Sinkral datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
Symbol according to ISO 1043-1: ABS
Designation: Thermoplastics ISO 2580-ABS 1,EGN,105-04-25-20
Sinkral B 532/E is an extrusion grade, which combines high toughness with good rigidity.
Its rheological characteristics and good thermal stability are required for the production of large extruded sheet.
Applications:
Large sheets with good surface finish (coextruded or not and with high draw ratios) for a variety of uses in sectors such as refrigerator industry, sanitary, automotive, packaging and furnitures (profiles).
Características de processamento/físicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice de fluidez volumétrico, MVR | 5 | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura | 220 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carga | 10 | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade do fundido | 960 | kg/m³ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade térmica específica do fundido | 2150 | J/(kg K) | - |
Propriedades mecânicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de tração | 1950 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão no escoamento | 45 | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação no escoamento | 3 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deformação nominal na ruptura | 35 | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao impacto Charpy , +23°C | N | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência ao impacto Charpy, -30°C | 170 | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res. impacto Charpy c/entalhe, +23°C | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Res. impacto Charpy c/entalhe, -30°C | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Propriedades térmicas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. de transição vítrea, 10°C/min | 108 | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de deflexão térmica, 1.80 MPa | 81 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de amolecimento Vicat, B | 104 | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. de expansão térmica linear, paralelo | 90 | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flamabilidade a 1.5mm esp. nom. | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espessuras do tubo de teste | 1.5 | mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cartão Amarelo (yellow card) disponível | sim | - | - |
Propriedades elétricas | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constante dielétrica, 1MHz | 3.1 | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fator de dissipação dielétrica, 1MHz | 150 | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividade volumétrica específica | 1E13 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividade superficial específica | 1E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistência elétrica | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice comparativo de linha de fuga | 600 | - | IEC 60112 |
Outras propriedades | Valor | Unidade | Método de ensaio |
Absorção de água | 0.6 | % | Sim. to ISO 62 |
Absorção de umidade | 0.2 | % | Sim. to ISO 62 |
Densidade | 1040 | kg/m³ | ISO 1183 |
Produção de amostra para teste | Valor | Unidade | Método de ensaio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO Dados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condições de processamento segundo ISO | 2580 | - | ISO ....-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldagem por injeção, temperatura da massa | 250 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldagem por injeção, temperatura do molde | 60 | °C | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldagem por injeção, velocidade de injeção | 200 | mm/s | ISO 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldagem por injeção, pressão de recalque | 70 | MPa | ISO 294 |
PREPROCESSING
Drying conditions if no venting:
Drying temperature 80 °C
Drying time 2 - 4 h
Maximum water content 0.2 %
PROCESSING
Typical processing temperature range:
Melt temperature 190 - 230 °C
Drying conditions if no venting:
Drying temperature 80 °C
Drying time 2 - 4 h
Maximum water content 0.2 %
PROCESSING
Typical processing temperature range:
Melt temperature 190 - 230 °C
Drying conditions if no venting:
Drying temperature 80 °C
Drying time 2 - 4 h
Maximum water content 0.2 %
PROCESSING
Typical processing temperature range:
Melt temperature 190 - 230 °C
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.