Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of ChronoFlex C® 80A - TPU - AdvanSource Biomaterials
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics
Check here, which other Chronoflex C datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
or contact our representatives in your region.
加工/物理特性 | 价值 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融指数, MFI | 14 | g/10min | ASTM D 1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 205 | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载 | 3.26 | kg | - |
机械性能 | 价值 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTM数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸强度 | 46.5 | MPa | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断裂伸长率 | 400 | % | ASTM D 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邵氏硬度A | 80 | - | ASTM D 2240 |
其它性能 | 价值 | 单位 | Test Standard |
吸水率, 平衡 | 1 | % | ASTM D 570 |
加工推荐(注塑) | 价值 | 单位 | Test Standard |
预干燥-温度 | 71.1 - 93.3 | °C | - |
预干燥-时间 | 3 - 4 | h | - |
加工湿度 | ≤0.05 | % | - |
注塑熔体温度 | 199 - 221 | °C | - |
1区 | 149 - 171 | °C | - |
2区 | 154 - 177 | °C | - |
3区 | 182 - 204 | °C | - |
喷嘴温度 | 188 - 210 | °C | - |
加工推荐(挤出) | 价值 | 单位 | Test Standard |
预干燥-温度 | 71.1 - 93.3 | °C | - |
预干燥-时间 | 3 - 4 | h | - |
加工湿度 | ≤0.05 | % | - |
注塑熔体温度 | 199 - 221 | °C | - |
1区 | 149 - 171 | °C | - |
2区 | 154 - 177 | °C | - |
3区 | 182 - 204 | °C | - |
喷嘴温度 | 188 - 210 | °C | - |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.