Material Data Center is a leading international information system for the plastics industry. Material Data Center offers a comprehensive plastics database, calculation tools, CAE interfaces, a literature database and an application database. For more information about Material Data Center visit www.materialdatacenter.com.
This is the free Material Data Center Datasheet of VESTAMID® Care ML16 - PA12 - Evonik Operations GmbH
unit conversion, PDF datasheet print, comparison with other plastics, snap fit calculation, beam deflection calculation, CAE Interfaces
Check here, which other Vestamid datasheets, application examples or technical articles are available in Material Data Center
VESTAMID® Care ML16 is resistant to body fluids and toxicologically safe.
Typical application areas for filled VESTAMID Care ML grades include catheters, housing parts, monitoring and imaging devices and durable medical equipment.
Advantages at a glance
- High impact resistance
- Easy processability & colorability
- Low sliding friction
- High toughness
- High abrasion resistance
- Density 1.0 g/cc
- High dimensional stability
- High chemical resistance
- Gamma and EtO sterilizable
Biocompatibility of VESTAMID® Care ML
VESTAMID® Care ML grades were tested on biocompatibility for applications within the body of up to 30 days contact time and comply with USP <88> class VI and ISO 10993 standards.
Biocompatibility tests for VESTAMID® Care:
Standard | Description |
---|---|
ASTM F756-08 | Hemocompatibility |
ISO 10993-5 | Cytotoxicity |
ISO 10993-10 | Sensitization: Maximization test according to Magnusson and Kligman |
ISO 10993-10 | Irritation: Intracutaneous Reactivity |
ISO 10993-11 | Acute Systemic Toxicity |
USP Class VI | Acute Systemic Toxicity Intracutaneous Reactivity Muscle Implantation |
For information about processing of VESTAMID®, please follow the general commendations about “Processing of VESTAMID® compounds”.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT US AT EVONIK-HP@EVONIK.COM
OR VISIT OUR PRODUCT AT WWW.EVONIK.COM/MEDICAL-TECHNOLOGY
加工/物理特性 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔体体积流动速度, MVR | 46 / * | cm³/10min | ISO 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | 210 / * | °C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载荷 | 2.16 / * | kg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 平行 | 0.9 / * | % | ISO 294-4, 2577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塑收缩率, 垂直 | 1.1 / * | % | ISO 294-4, 2577 |
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 1400 / - | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服应力 | 43 / - | MPa | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屈服伸长率 | 5 / - | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名义断裂伸长率 | >50 / - | % | ISO 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁冲击强度, -30°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 4 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简支梁缺口冲击强度, -30°C | 5 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of failure | C / - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肖氏硬度D | 75 / * | - | ISO 7619-1 |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融温度, 10°C/min | 178 / * | °C | ISO 11357-1/-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玻璃化转变温度, 10°C/min | 45 / * | °C | ISO 11357-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热变形温度, 1.80 MPa | 50 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热变形温度, 0.45 MPa | 110 / * | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维卡软化温度, B | 140 / * | °C | ISO 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性热膨胀系数, 平行 | 150 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5mm名义厚度时的燃烧性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用试样的厚度 | 1.6 / * | mm | - |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 100Hz | 3.1 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对介电常数., 1MHz | 2.9 / - | - | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 100Hz | 400 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介质损耗因子, 1MHz | 300 / - | E-4 | IEC 62631-2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体积电阻率 | 1E11 / - | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | Test Standard |
吸水性 | 1.5 / * | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 0.7 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1020 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
Material Data Center is provided by M-Base Engineering + Software GmbH. M-Base Engineering + Software GmbH assumes no liability for the system to be free of errors. Any decision about the application of materials must be double checked with the producer of this material.
Additional information about this material, like producer contact address, etc. can be found at www.materialdatacenter.com. For access to this extra information a registration is requested. Free online registration is available.